Gliederung |
1. | Einleitung |
| 2. | Dresden als Residenzstadt | |
| 3. | Erste Phase der Stadtentwicklung am Beginn des 19. Jahrhunderts | |
| 3.1 | Entfestigung der Stadt | |
| Erste Phase 1809 (Hauptmann Plan) | ||
| 3.2 | Bebauung und Anlegung von Gärten auf dem freigewordenen Festungsgelände | |
| 3.2.1 | Fortsetzung des Festungsabrisses 1817 (Thormeyer-Plan) | |
| Der Ring | ||
| Die Neustadt | ||
| Das neue Stadtbaukonzept: offene Bebauungsweise | ||
| Verkehr | ||
| Organisation | ||
| 3.2.2 | Vergleiche mit anderen deutschen Städten | |
| 3.2.3 | Bedeutung des Abbruchs für die weitere Gestaltung der Stadt | |
| 4. | Zweite Phase der Stadtentwicklung bis zur Mitte des Jahrhunderts | |
| 4.1 | Auswirkungen der Allgemeinen Bauordnung von 1827 | |
| 4.2 | Die Staatsreform in Sachsen 1830/31 und ihre Bedeutung für die Stadtentwicklung | |
| 4.2.1 | Bürgerliche Reformen die allgemeine Stadtverwaltung betreffend | |
| 4.2.2 | Städtische Baupolizei 1831 | |
| Die Bauverwaltung und ihr Einfluß auf die Stadtgestaltung | ||
| Infrastrukturelle Regelungen der Baupolizei | ||
| Bestimmungen der Hygiene | ||
| Gestalterische Forderungen | ||
| 4.3 | Das städtebauliche Wirken Gottfried Sempers | |
| (Forumplan, Theaterplatz, Villenstil) | ||
| 4.4 | Weiteres Wachstum der Stadt | |
| 4.4.1 | Die Verdichtung der Vorstädte und deren Eingemeindung zur Stadt Dresden | |
| 4.4.2 | Stadterweiterungen bis 1850 | |
| Englisches Viertel | ||
| Offene und geschlossene Bauweise um die Jahrundertmitte | ||
| 4.5 | Die Herausbildung des Dresdner Eisenbahnnetzes und die Auswirkungen auf das Wachstum der Stadt | |
| 4.5.1 | Führung der Bahnlinien | |
| 4.5.2 | Lage der Bahnhöfe | |
| 4.5.3 | Bahnübergänge | |
| 4.5.4 | Bahnbrücke über die Elbe | |
| 5. | Dritte Phase der Stadtentwicklung bis zum Beginn der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts | |
| 5.1 | Der Generalbebauungsplan von 1858 bis 1862 | |
| Zonung | ||
| Straßenverkehr | ||
| Bedeutung des Generalbauplanes | ||
| 5.2 | Die Industrialisierung Dresdens und ihre Regulierung durch städtische Gremien und staatliche Oberbehörde | |
| 5.2.1 | Die Entwicklung Dresdens zum Industriestandort | |
| 5.2.2 | Städtebauliche Lenkung der Industrieansiedlung durch Rat und Oberbehörde | |
| - Leipziger Straße | ||
| - Blumen Straße | ||
| - Wilsdruffer Vorstadt | ||
| 5.3 | Gestaltung der städtischen Grünzonen anhand von Beispielen | |
| 5.3.1 | Anlage von Stadtparks (Bürgerwiese) | |
| 5.3.2 | Elbwiesen/Elbuferkorrektur | |
| 5.4 | Stadterweiterungen im dritten Viertel des 19.Jahrhunderts | |
| 5.4.1 | Preußisches Viertel und Loschwitz | |
| 5.4.2 | Schweizer Viertel | |
| 5.4.3 | Übergang zur geschlossenen Bauweise: Südvorstadt | |
| 6. | Zusammenfassung | |
| Quellen- und Literaturverzeichnis | ||
| Linkliste zu verwandten Themen | ||
![]() |
||